Pricing
DeepSeek
Language Models
| Model | Model ID | Input Price | Output Price | Context Window | Training Data | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat | deepseek-chat | $0.81 / 1M tokens | $3.30 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| deepseek-reasoner | deepseek-reasoner | $1.65 / 1M tokens | $6.60 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| deepseek-r1 | $1.65 / 1M tokens | $6.60 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A | |
| deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | $0.42 / 1M tokens | $0.84 / 1M tokens | 1M tokens | N/A | N/A |
| deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | $1.31 / 1M tokens | $2.61 / 1M tokens | 1M tokens | N/A | N/A |
OpenAI
Language Models
| Model | Model ID | Input Price | Output Price | Context Window | Training Data | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | $15.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | ~1M tokens | N/A | N/A |
| GPT-5.5 Pro | gpt-5.5-pro | $90.00 / 1M tokens | $540.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | $7.50 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | ~1.1M tokens | N/A | N/A |
| GPT-5.4 Pro | gpt-5.4-pro | $90.00 / 1M tokens | $540.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| GPT-5.4 Mini | gpt-5.4-mini | $2.25 / 1M tokens | $13.50 / 1M tokens | 400K tokens | N/A | N/A |
| GPT-5.4 Nano | gpt-5.4-nano | $0.60 / 1M tokens | $3.75 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | $5.25 / 1M tokens | $42.00 / 1M tokens | 400K tokens | N/A | N/A |
| o3-mini | o3-mini | $3.30 / 1M tokens | $13.20 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| o3-mini-2025-01-31 | $3.30 / 1M tokens | $13.20 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A | |
| o1 | o1 | $45.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| o1-2024-12-17 | $45.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A | |
| o1-preview | o1-preview | $45.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| o1-preview-2024-09-12 | $45.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A | |
| o1-mini | o1-mini | $9.00 / 1M tokens | $36.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A |
| o1-mini-2024-09-12 | $9.00 / 1M tokens | $36.00 / 1M tokens | N/A | N/A | N/A | |
| GPT-4o | gpt-4o | $15.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A |
| gpt-4o-2024-08-06 | $7.50 / 1M tokens | $30.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A | |
| gpt-4o-2024-05-13 | $15.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A | |
| chatgpt-4o-latest | $15.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A | |
| GPT-4o Mini | gpt-4o-mini | $0.450 / 1M tokens | $1.800 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.450 / 1M tokens | $1.800 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Oct 2023 | N/A | |
| GPT-3.5 Turbo | gpt-3.5-turbo-0125 | $1.50 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | N/A |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $4.50 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 4,096 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | $4.50 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 4,096 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| gpt-3.5-turbo | $1.50 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| gpt-3.5-turbo-0613 | $4.50 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | Closes on 2024-09-13 | |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $3.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | Closes on 2024-09-13 | |
| gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $9.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | Closes on 2024-09-13 | |
| gpt-3.5-turbo-0301 | $4.50 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | Closes on 2024-09-13 | |
| gpt-3.5-turbo-16k | $9.00 / 1M tokens | $12.00 / 1M tokens | 16,385 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Dec 2023 | N/A |
| gpt-4-turbo-preview | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Dec 2023 | N/A | |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Dec 2023 | N/A | |
| GPT-4 | gpt-4 | $90.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | 8,192 tokens | Up to Sep 2021 | N/A |
| gpt-4-0125-preview | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Dec 2023 | N/A | |
| gpt-4-1106-preview | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | 128,000 tokens | Up to Apr 2023 | N/A | |
| gpt-4-0613 | $90.00 / 1M tokens | $180.00 / 1M tokens | 8,192 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| gpt-4-32k-0613 | $180.00 / 1M tokens | $360.00 / 1M tokens | 32,768 tokens | Up to Sep 2021 | Closes on 2025-06-06 | |
| gpt-4-vision-preview | $30.00 / 1M tokens | $90.00 / 1M tokens | N/A | N/A | Closes on 2024-12-06 | |
| Embedding | text-embedding-3-large | $0.39 / 1M tokens | N/A | 3,072 tokens | Up to Oct 2023 | N/A |
| text-embedding-3-small | $0.06 / 1M tokens | N/A | 1,536 tokens | Up to Oct 2023 | N/A | |
| text-embedding-ada-002 | $0.30 / 1M tokens | N/A | 1,536 tokens | Up to Sep 2021 | N/A | |
| Davinci | davinci-002 | $6.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens | 16,384 tokens | Up to Sep 2021 | N/A |
| Babbage | babbage-002 | $1.20 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens | 16,384 tokens | Up to Sep 2021 | N/A |
Image Models
| Model | Model ID | Quality | Resolution | Price |
|---|---|---|---|---|
| DALL·E | dall-e-3 | Standard | 1024×1024 | $0.120 / image |
| Standard | 1024×1792, 1792×1024 | $0.240 / image | ||
| HD | 1024×1024 | $0.240 / image | ||
| HD | 1024×1792, 1792×1024 | $0.360 / image | ||
| dall-e-2 | N/A | 1024×1024 | $0.060 / image | |
| N/A | 512×512 | $0.054 / image | ||
| N/A | 256×256 | $0.048 / image |
Audio Models
| Model | Model ID | Price |
|---|---|---|
| Whisper | whisper-1 | $0.018 / minute |
| TTS | tts-1 | $45.00 / 1M characters |
| tts-1-hd | $90.00 / 1M characters |
Anthropic Claude
Language Models
| Model | Model ID | Input Price | Output Price | Context Window | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | $30.00 / 1M tokens | $150.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | $9.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | 1M tokens | N/A |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | $9.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | 200K tokens | N/A |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | $45.00 / 1M tokens | $225.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | $9.00 / 1M tokens | $45.00 / 1M tokens | N/A | N/A |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | $15.00 / 1M tokens | $75.00 / 1M tokens | N/A | Same as Opus 4.6 |
Google Gemini
Language Models
| Model | Model ID | Input Price | Output Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | $4.50 / 1M tokens | $27.00 / 1M tokens | N/A |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | $6.00 / 1M tokens (≤200K) $12.00 / 1M tokens (>200K) |
$36.00 / 1M tokens (≤200K) $54.00 / 1M tokens (>200K) |
N/A |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite | $0.75 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens | N/A |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | $1.50 / 1M tokens | $9.00 / 1M tokens | N/A |