Тарифы
DeepSeek
Языковые модели
| Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Окно контекста | Данные для обучения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | 39,2 ₽ / 1млн токенов | 78,4 ₽ / 1млн токенов | 1M токенов | Н/Д | Н/Д |
| deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | 121,8 ₽ / 1млн токенов | 243,6 ₽ / 1млн токенов | 1M токенов | Н/Д | Н/Д |
| deepseek-chat | deepseek-chat | 75,6 ₽ / 1млн токенов | 308 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| deepseek-reasoner | deepseek-reasoner | 154 ₽ / 1млн токенов | 616 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| deepseek-r1 | 154 ₽ / 1млн токенов | 616 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
OpenAI
Языковые модели
| Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Окно контекста | Данные для обучения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 1 050 000 токенов | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.5 Pro | gpt-5.5-pro | 8400 ₽ / 1млн токенов | 50400 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.4 | gpt-5.4 | 700 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.4 Pro | gpt-5.4-pro | 8400 ₽ / 1млн токенов | 50400 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.4 Mini | gpt-5.4-mini | 210 ₽ / 1млн токенов | 1260 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.4 Nano | gpt-5.4-nano | 56 ₽ / 1млн токенов | 350 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| GPT-5.3 Codex | gpt-5.3-codex | 490 ₽ / 1млн токенов | 3920 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| o3-mini | o3-mini | 308 ₽ / 1млн токенов | 1232 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| o3-mini-2025-01-31 | 308 ₽ / 1млн токенов | 1232 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| o1 | o1 | 4200 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| o1-2024-12-17 | 4200 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| o1-preview | o1-preview | 4200 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| o1-preview-2024-09-12 | 4200 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| o1-mini | o1-mini | 840 ₽ / 1млн токенов | 3360 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| o1-mini-2024-09-12 | 840 ₽ / 1млн токенов | 3360 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
| GPT-4o | gpt-4o | 1400 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
| gpt-4o-2024-08-06 | 700 ₽ / 1млн токенов | 2800 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
| gpt-4o-2024-05-13 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
| chatgpt-4o-latest | 1400 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
| GPT-4o Mini | gpt-4o-mini | 42 ₽ / 1млн токенов | 168 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 42 ₽ / 1млн токенов | 168 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
| GPT-3.5 Turbo | gpt-3.5-turbo-0125 | 140 ₽ / 1млн токенов | 420 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
| gpt-3.5-turbo-instruct | 420 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 4,096 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | 420 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 4,096 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-3.5-turbo | 140 ₽ / 1млн токенов | 420 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-3.5-turbo-0613 | 420 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
| gpt-3.5-turbo-1106 | 280 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 840 ₽ / 1млн токенов | 1120 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
| gpt-3.5-turbo-0301 | 420 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г. | |
| gpt-3.5-turbo-16k | 840 ₽ / 1млн токенов | 1120 ₽ / 1млн токенов | 16,385 токенов | До сен 2021 | Закрытие с 13 сентября 2024 г | |
| GPT-4 Turbo | gpt-4-turbo | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д |
| gpt-4-turbo-preview | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
| GPT-4 | gpt-4 | 8400 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | 8,192 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
| gpt-4-0125-preview | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До дек 2023 | Н/Д | |
| gpt-4-1106-preview | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | 128,000 токенов | До апр 2023 | Н/Д | |
| gpt-4-0613 | 8400 ₽ / 1млн токенов | 16800 ₽ / 1млн токенов | 8,192 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-4-32k-0613 | 16800 ₽ / 1млн токенов | 33600 ₽ / 1млн токенов | 32,768 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| gpt-4-vision-preview | 2800 ₽ / 1млн токенов | 8400 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д | Закрытие с 6 декабря 2024 г. | |
| Embedding | text-embedding-3-large | 36,4 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | 3,072 токенов | До окт 2023 | Н/Д |
| text-embedding-3-small | 5,6 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | 1,536 токенов | До окт 2023 | Н/Д | |
| text-embedding-ada-002 | 28 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | 1,536 токенов | До сен 2021 | Н/Д | |
| Davinci | davinci-002 | 560 ₽ / 1млн токенов | 560 ₽ / 1млн токенов | 16,384 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
| Babbage | babbage-002 | 112 ₽ / 1млн токенов | 112 ₽ / 1млн токенов | 16,384 токенов | До сен 2021 | Н/Д |
Модели изображений
| Модель | ID модели | Качество | Разрешение | Цена |
|---|---|---|---|---|
| DALL·E | dall-e-3 | Стандартное | 1024×1024 | 11.2 ₽ / изображение |
| Стандартное | 1024×1792, 1792×1024 | 22,4 ₽ / изображение | ||
| HD | 1024×1024 | 22,4 ₽ / изображение | ||
| HD | 1024×1792, 1792×1024 | 33,6 ₽ / изображение | ||
| dall-e-2 | Н/Д | 1024×1024 | 5,6 ₽ / изображение | |
| Н/Д | 512×512 | 5,04 ₽ / изображение | ||
| Н/Д | 256×256 | 4,48 ₽ / изображение |
Аудио модели
| Модель | ID модели | Цена |
|---|---|---|
| Whisper | whisper-1 | 1,68 ₽ / минута |
| TTS | tts-1 | 4200 ₽ / 1млн символов |
| tts-1-hd | 8400 ₽ / 1млн символов |
Anthropic Claude
Языковые модели
| Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Окно контекста | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 2800 ₽ / 1млн токенов | 14000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 7000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 7000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 7000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 840 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | 1M токенов | Н/Д |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 7000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 840 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | 200K токенов | Н/Д |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 280 ₽ / 1млн токенов | 1400 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | 4200 ₽ / 1млн токенов | 21000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-20250514 | 840 ₽ / 1млн токенов | 4200 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | Н/Д |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-20250514 | 1400 ₽ / 1млн токенов | 7000 ₽ / 1млн токенов | Н/Д | То же, что Opus 4.6 |
| Claude 3 Haiku | claude-3-haiku-20240307 | 70 ₽ / 1млн токенов | 350 ₽ / 1млн токенов | 200K токенов | Н/Д |
Google Gemini
Языковые модели
| Модель | ID модели | Цена за входные токены | Цена за выходные токены | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 420 ₽ / 1млн токенов | 2520 ₽ / 1млн токенов | Н/Д |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | 560 ₽ / 1млн токенов (≤200K) 1120 ₽ / 1млн токенов (>200K) |
3360 ₽ / 1млн токенов (≤200K) 6720 ₽ / 1млн токенов (>200K) |
Н/Д |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite | 70 ₽ / 1млн токенов | 420 ₽ / 1млн токенов | Н/Д |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | 140 ₽ / 1млн токенов | 840 ₽ / 1млн токенов | Н/Д |